Mächen Unterstufe
| 1 | Jill | Frei |
| 2 | Zamedi | Esra |
| 3 | Kovani | Laura |
Knaben Unterstufe
| 1 | Mijac | Marko |
| 2 | Kisel | Leon |
| 3 | Bucher | Robin |
| 4 | Zenger | Ramon |
| 5 | Marthaler | Maël |
| 6 | Lanz | Nick |
| 7 | Gungör | Batu |
| 8 | Wälchli | Ralf |
| 9 | Mijac | Valentin |
| 10 | Gruijic | Milos |
| 11 | Pauti | Loris |
| 12 | Hyseni | Mustafa |
| 13 | Ricciutto | Alessio |
| 14 | Schallenberg | Tim |
Mädchen Mittelstufe
| 1 | Güngör | Irem |
| 2 | Koch | Janina |
| 3 | Hirsiger | Lara |
| 4 | Streckeisen | Sorena |
| 5 | Niederberger | Katja |
| 6 | Ricchiuto | Jaël |
| 7 | Schallenberg | Simone |
| 8 | Hitz | Julia |
Knaben Mittelstufe
| 1 | Niederberger | Dominik |
| 2 | Back | Adam |
| 3 | Preisig | Kilian |
| 4 | Spring | Fabian |
Mädchen Oberstufe
| 1 | Bamert | Janine |
| 2 | Kuster | Vanessa |
| 3 | Den Brejjen | Yanique |
| 4 | Oswald | Vera |
Knaben Oberstufe
| 1 | Pretali | Stefan |
| 2 | Hitz | Urs |
Erwachsene Herren
| 1 | Frei | Dominik |
| 2 | Zenger | Urs |
| 3 | Marhaler | Patrick |
Erwachsene Damen
| 1 | Edith | Schallenberg |
| 2 | Wälchli | Doris |
| 3 | Koch | Nicole |